LSQ09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSQ09

Meilleur Ligue Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
yannithibo




Messages : 6
Date d'inscription : 01/07/2009

roster Empty
MessageSujet: roster   roster I_icon_minitimeMer 1 Juil - 20:15

P.J. Axelsson R 33 1850000 2 63 75 73
Mark Recchi R 40 1500000 2 76 66 74
Chuck Kobasew R 26 2330000 4 69 72 73
Patrice Bergeron R 23 4750000 4 84 72 80
Blake Wheeler R 22 700000 3 64 50 60

Phil Kessel C 20 850000 3 79 67 76
Vladimír Sobotka C 21 750000* 3 56 47 61
Maxime Sauvé C RFA 17 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
David Krejci C 22 830000* 2 68 70 66
Marc Savard C 31 5000000 3 85 75 80

Milan Lucic L 20 850000 3 64 65 69
Michael Ryder L 28 4000000 4 74 70 72
Marco Sturm L 29 3500000 4 76 69 75
Peter Schaefer L 31 2100000 3 71 71 73

Mark Stuart D 24 1300000* 3 61 74 69
Dennis Wideman D 25 4000000 5 70 72 73 71
Steve Montador D 28 800000* 2 441 71 63
Zdeno Chara D 31 7500000 4 79 87 80
Andrew Ference D 29 1400000 3 56 75 69
Aaron Ward D 35 2500000 3 48 77 71

Tim Thomas G 31 1100000 2 72 74 75
Tuukka Rask G 21 850000 3 65 66 69
Manny Fernandez G 34 4333000 2 70 77 76
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Griffins
» Roster Vanky
» Roster-- Flames
» Roster--Prospects
» Roster-- Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSQ09 :: Equipe :: Boston Bruins-
Sauter vers: